Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu
Dyżury
Sprawdź dyżury nauczycieli na przerwach w podziale na dni i miejsca.
Parter - sala 13
Poniedziałek
2. przerwa
8:45 - 8:50
3. przerwa
9:35 - 9:40
4. przerwa
10:25 - 10:40
5. przerwa
11:25 - 11:30
6. przerwa
12:15 - 12:20
7. przerwa
13:05 - 13:10
8. przerwa
13:55 - 14:00
9. przerwa
14:45 - 14:50
10. przerwa
15:35 - 15:50
Poniedziałek
| Nr | Przerwa | Parter - sala 13 | Parter - sala 1 | Piętro - sala 17 | Piętro - sala 27 | Kochanowskiego - parter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:55 - 8:00 | - | M. Dobrowolski | - | - | J. Majoch |
| 2. | 8:45 - 8:50 | L. Niedźwiedź | A. Pytel | W. Janusz | J. Jacak | J. Majoch |
| 3. | 9:35 - 9:40 | A. Blecheisen-Marcisz | A. Kula | L. Niedźwiedź | T. Owsianka | M. Pęczek |
| 4. | 10:25 - 10:40 | S. Urbańska | A. Pytel | M. Obyrtacz-Kustra | M. Krawczyk | M. Łukasik |
| 5. | 11:25 - 11:30 | E. Wojtyga | B. Głuch | J. Pociecha-Hronowska | M. Obyrtacz-Kustra | M. Bednarek |
| 6. | 12:15 - 12:20 | S. Urbańska | A. Pytel | P. Mizgała | L. Cegielska | M. Cisoń |
| 7. | 13:05 - 13:10 | M. Dobrowolski | G. Szarek | M. Krawczyk | W. Janusz | M. Michalik |
| 8. | 13:55 - 14:00 | P. Szewczyk | A. Florek | T. Owsianka | M. Janas | M. Cużytek |
| 9. | 14:45 - 14:50 | A. Wicher | G. Szarek | T. Owsianka | M. Nowogórska | - |
| 10. | 15:35 - 15:50 | A. Wicher | Z. Walasik | K. Pasiut-Sierota | J. Jacak | - |
| 11. | 16:35 - 16:40 | - | A. Maciaś | K. Pasiut-Sierota | J. Jacak | - |
| 12. | 17:25 - 17:30 | - | A. Maciaś | - | - | - |
Wtorek
| Nr | Przerwa | Parter - sala 13 | Parter - sala 1 | Piętro - sala 17 | Piętro - sala 27 | Kochanowskiego - parter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:55 - 8:00 | M. Miłek-Zwardoń | Z. Walasik | M. Musiał | - | M. Pęczek |
| 2. | 8:45 - 8:50 | M. Miłek-Zwardoń | G. Szarek | M. Tobiasz | L. Cegielska | M. Michalik |
| 3. | 9:35 - 9:40 | A. Wicher | Z. Walasik | B. Maciuszek | M. Bednarek | M. Łukasik |
| 4. | 10:25 - 10:40 | A. Blecheisen-Marcisz | A. Florek | M. Tobiasz | E. Michalik | M. Cużytek |
| 5. | 11:25 - 11:30 | S. Urbańska | B. Głuch | A. Donabidowicz | Ł. Durański | J. Jacak |
| 6. | 12:15 - 12:20 | M. Dobrowolski | Ł. Pieniążek | A. Donabidowicz | D. Gondek | M. Kosińska-Plata |
| 7. | 13:05 - 13:10 | E. Wojtyga | J. Pociecha-Hronowska | M. Krawczyk | M. Cisoń | M. Bednarek |
| 8. | 13:55 - 14:00 | A. Blecheisen-Marcisz | L. Kołpak | T. Sołtys | M. Obyrtacz-Kustra | M. Cużytek |
| 9. | 14:45 - 14:50 | M. Nowogórska | W. Janusz | J. Wójcik | - | L. Niedźwiedź |
| 10. | 15:35 - 15:50 | J. Majoch | Ł. Durański | A. Więcławek | - | M. Pęczek |
| 11. | 16:35 - 16:40 | - | A. Więcławek | - | - | - |
| 12. | 17:25 - 17:30 | - | - | - | - | - |
Środa
| Nr | Przerwa | Parter - sala 13 | Parter - sala 1 | Piętro - sala 17 | Piętro - sala 27 | Kochanowskiego - parter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:55 - 8:00 | B. Maciuszek | Ł. Pieniążek | P. Mizgała | - | M. Michalik |
| 2. | 8:45 - 8:50 | A. Wicher | M. Tobiasz | E. Michalik | J. Jacak | M. Pęczek |
| 3. | 9:35 - 9:40 | A. Blecheisen-Marcisz | A. Kula | M. Musiał | J. Majoch | M. Bednarek |
| 4. | 10:25 - 10:40 | M. Miłek-Zwardoń | B. Głuch | M. Nowogórska | B. Maciuszek | M. Michalik |
| 5. | 11:25 - 11:30 | E. Wojtyga | A. Florek | M. Cużytek | P. Szewczyk | K. Pasiut-Sierota |
| 6. | 12:15 - 12:20 | M. Dobrowolski | L. Kołpak | M. Tobiasz | M. Janas | L. Cegielska |
| 7. | 13:05 - 13:10 | Z. Walasik | B. Głuch | G. Szarek | B. Maciuszek | M. Kosińska-Plata |
| 8. | 13:55 - 14:00 | S. Urbańska | P. Szewczyk | Ł. Durański | A. Maciaś | M. Żabiński |
| 9. | 14:45 - 14:50 | K. Lichoń | A. Więcławek | K. Pasiut-Sierota | J. Jacak | M. Kosińska-Plata |
| 10. | 15:35 - 15:50 | - | A. Maciaś | E. Peciak | - | M. Żabiński |
| 11. | 16:35 - 16:40 | - | M. Obyrtacz-Kustra | M. Bednarek | - | E. Piwowar |
| 12. | 17:25 - 17:30 | - | K. Lichoń | M. Bednarek | - | M. Łukasik |
Czwartek
| Nr | Przerwa | Parter - sala 13 | Parter - sala 1 | Piętro - sala 17 | Piętro - sala 27 | Kochanowskiego - parter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:55 - 8:00 | L. Niedźwiedź | S. Urbańska | J. Wójcik | - | E. Piwowar |
| 2. | 8:45 - 8:50 | M. Miłek-Zwardoń | P. Szewczyk | J. Wójcik | Ł. Pieniążek | M. Musiał |
| 3. | 9:35 - 9:40 | W. Janusz | A. Więcławek | Z. Walasik | Ł. Pieniążek | J. Majoch |
| 4. | 10:25 - 10:40 | L. Cegielska | A. Pytel | Ł. Durański | J. Pociecha-Hronowska | M. Łukasik |
| 5. | 11:25 - 11:30 | M. Dobrowolski | B. Głuch | P. Mizgała | M. Krawczyk | M. Bednarek |
| 6. | 12:15 - 12:20 | S. Urbańska | L. Kołpak | L. Cegielska | M. Janas | M. Żabiński |
| 7. | 13:05 - 13:10 | E. Wojtyga | A. Kula | A. Donabidowicz | M. Cisoń | T. Owsianka |
| 8. | 13:55 - 14:00 | A. Blecheisen-Marcisz | M. Pęczek | M. Cużytek | M. Michalik | T. Owsianka |
| 9. | 14:45 - 14:50 | A. Wicher | A. Donabidowicz | M. Cisoń | E. Peciak | B. Maciuszek |
| 10. | 15:35 - 15:50 | - | K. Lichoń | - | - | E. Piwowar |
| 11. | 16:35 - 16:40 | - | K. Pasiut-Sierota | - | - | M. Łukasik |
| 12. | 17:25 - 17:30 | - | - | - | - | - |
Piątek
| Nr | Przerwa | Parter - sala 13 | Parter - sala 1 | Piętro - sala 17 | Piętro - sala 27 | Kochanowskiego - parter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:55 - 8:00 | S. Urbańska | M. Majocha | E. Wojtyga | - | E. Piwowar |
| 2. | 8:45 - 8:50 | M. Dobrowolski | M. Majocha | E. Michalik | J. Pociecha-Hronowska | K. Pasiut-Sierota |
| 3. | 9:35 - 9:40 | M. Nowogórska | A. Kula | A. Wicher | J. Pociecha-Hronowska | J. Majoch |
| 4. | 10:25 - 10:40 | E. Wojtyga | G. Szarek | L. Kołpak | A. Donabidowicz | M. Musiał |
| 5. | 11:25 - 11:30 | M. Miłek-Zwardoń | E. Peciak | E. Michalik | M. Janas | M. Musiał |
| 6. | 12:15 - 12:20 | A. Blecheisen-Marcisz | E. Peciak | M. Cisoń | P. Szewczyk | A. Kula |
| 7. | 13:05 - 13:10 | L. Cegielska | A. Florek | B. Maciuszek | M. Janas | M. Cużytek |
| 8. | 13:55 - 14:00 | Z. Walasik | E. Michalik | W. Janusz | A. Florek | E. Piwowar |
| 9. | 14:45 - 14:50 | J. Pociecha-Hronowska | A. Pytel | Ł. Durański | M. Cisoń | J. Wójcik |
| 10. | 15:35 - 15:50 | - | M. Kosińska-Plata | K. Lichoń | - | M. Żabiński |
| 11. | 16:35 - 16:40 | - | - | - | - | - |
| 12. | 17:25 - 17:30 | - | - | - | - | - |