Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu
Dyżury
Sprawdź dyżury nauczycieli na przerwach w podziale na dni i miejsca.
Parter - sala 13
Poniedziałek
2. przerwa
8:45 - 8:50
3. przerwa
9:35 - 9:40
4. przerwa
10:25 - 10:40
5. przerwa
11:25 - 11:30
6. przerwa
12:15 - 12:20
7. przerwa
13:05 - 13:10
8. przerwa
13:55 - 14:00
9. przerwa
14:45 - 14:50
10. przerwa
15:35 - 15:50
11. przerwa
16:35 - 16:40
Poniedziałek
| Nr | Przerwa | Parter - sala 13 | Parter - sala 1 | Piętro - sala 17 | Piętro - sala 27 | Kochanowskiego - parter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:55 - 8:00 | - | B. Maciuszek | A. Donabidowicz | M. Krawczyk | - |
| 2. | 8:45 - 8:50 | M. Nowogórska | B. Głuch | W. Janusz | M. Krawczyk | M. Pęczek |
| 3. | 9:35 - 9:40 | B. Maciuszek | A. Pytel | A. Więcławek | M. Janas | A. Wicher |
| 4. | 10:25 - 10:40 | T. Owsianka | R. Górnicki | P. Mizgała | J. Wójcik | A. Wicher |
| 5. | 11:25 - 11:30 | J. Wójcik | J. Pociecha-Hronowska | M. Cisoń | M. Obyrtacz-Kustra | M. Pawłowska |
| 6. | 12:15 - 12:20 | A. Blecheisen-Marcisz | A. Florek | A. Pytel | A. Więcławek | E. Piwowar |
| 7. | 13:05 - 13:10 | M. Michalik | J. Pociecha-Hronowska | S. Kwoka | A. Wicher | E. Piwowar |
| 8. | 13:55 - 14:00 | L. Niedźwiedź | A. Maciaś | M. Łukasik | W. Janusz | M. Kosińska-Plata |
| 9. | 14:45 - 14:50 | A. Blecheisen-Marcisz | L. Kołpak | P. Mizgała | K. Lichoń | J. Majoch |
| 10. | 15:35 - 15:50 | M. Żabiński | A. Więcławek | M. Łukasik | G. Łukasik | J. Majoch |
| 11. | 16:35 - 16:40 | M. Dobrowolski | G. Łukasik | M. Cużytek | S. Kwoka | - |
| 12. | 17:25 - 17:30 | - | L. Kołpak | G. Szarek | - | - |
Wtorek
| Nr | Przerwa | Parter - sala 13 | Parter - sala 1 | Piętro - sala 17 | Piętro - sala 27 | Kochanowskiego - parter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:55 - 8:00 | E. Wojtyga | Z. ZPKZ | M. Nowogórska | A. Kula | - |
| 2. | 8:45 - 8:50 | E. Wojtyga | A. Wicher | W. Wysowski | M. Janas | M. Pawłowska |
| 3. | 9:35 - 9:40 | S. Urbańska | A. Więcławek | G. Szarek | L. Niedźwiedź | M. Pawłowska |
| 4. | 10:25 - 10:40 | W. Janusz | M. Nowogórska | E. Michalik | M. Obyrtacz-Kustra | M. Michalik |
| 5. | 11:25 - 11:30 | M. Cisoń | Ł. Pieniążek | P. Mizgała | M. Obyrtacz-Kustra | M. Pęczek |
| 6. | 12:15 - 12:20 | M. Dobrowolski | A. Więcławek | W. Wysowski | M. Tobiasz | M. Kosińska-Plata |
| 7. | 13:05 - 13:10 | S. Urbańska | K. Gocek | Ł. Durański | M. Cisoń | M. Musiał |
| 8. | 13:55 - 14:00 | M. Dobrowolski | M. Bednarek | R. Górnicki | A. Donabidowicz | E. Piwowar |
| 9. | 14:45 - 14:50 | A. Maciaś | K. Lichoń | M. Tobiasz | K. Pasiut-Sierota | M. Żabiński |
| 10. | 15:35 - 15:50 | K. Pasiut-Sierota | A. Kula | G. Łukasik | M. Obyrtacz-Kustra | J. Majoch |
| 11. | 16:35 - 16:40 | M. Dobrowolski | A. Kula | - | - | M. Żabiński |
| 12. | 17:25 - 17:30 | A. Pytel | L. Kołpak | - | - | - |
Środa
| Nr | Przerwa | Parter - sala 13 | Parter - sala 1 | Piętro - sala 17 | Piętro - sala 27 | Kochanowskiego - parter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:55 - 8:00 | - | L. Niedźwiedź | M. Krawczyk | - | M. Kosińska-Plata |
| 2. | 8:45 - 8:50 | M. Cisoń | B. Głuch | M. Krawczyk | - | J. Żelasko |
| 3. | 9:35 - 9:40 | A. Blecheisen-Marcisz | L. Kołpak | A. Więcławek | K. Gocek | M. Kosińska-Plata |
| 4. | 10:25 - 10:40 | A. Blecheisen-Marcisz | M. Musiał | W. Wysowski | A. Donabidowicz | M. Kosińska-Plata |
| 5. | 11:25 - 11:30 | M. Cisoń | A. Donabidowicz | B. Maciuszek | M. Janas | M. Tobiasz |
| 6. | 12:15 - 12:20 | R. Górnicki | L. Kołpak | K. Gocek | K. Pasiut-Sierota | M. Bednarek |
| 7. | 13:05 - 13:10 | S. Urbańska | B. Głuch | J. Pociecha-Hronowska | M. Tobiasz | E. Piwowar |
| 8. | 13:55 - 14:00 | Ł. Durański | M. Krawczyk | M. Pęczek | R. Kaczor | M. Musiał |
| 9. | 14:45 - 14:50 | J. Pociecha-Hronowska | A. Florek | M. Cużytek | T. Owsianka | M. Żabiński |
| 10. | 15:35 - 15:50 | E. Wojtyga | P. Mizgała | J. Wójcik | R. Kaczor | T. Sołtys |
| 11. | 16:35 - 16:40 | S. Urbańska | J. Wójcik | Ł. Durański | M. Pawłowska | J. Majoch |
| 12. | 17:25 - 17:30 | - | A. Florek | - | G. Szarek | - |
Czwartek
| Nr | Przerwa | Parter - sala 13 | Parter - sala 1 | Piętro - sala 17 | Piętro - sala 27 | Kochanowskiego - parter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:55 - 8:00 | L. Niedźwiedź | J. Żelasko | W. Janusz | M. Pawłowska | M. Pęczek |
| 2. | 8:45 - 8:50 | J. Pociecha-Hronowska | Ł. Durański | M. Cisoń | E. Michalik | M. Pęczek |
| 3. | 9:35 - 9:40 | A. Więcławek | B. Głuch | M. Tobiasz | R. Kaczor | M. Michalik |
| 4. | 10:25 - 10:40 | R. Górnicki | A. Pytel | W. Wysowski | A. Zygmunt | M. Michalik |
| 5. | 11:25 - 11:30 | S. Urbańska | L. Kołpak | M. Łukasik | R. Kaczor | K. Pasiut-Sierota |
| 6. | 12:15 - 12:20 | J. Pociecha-Hronowska | K. Gocek | M. Cużytek | E. Michalik | M. Pęczek |
| 7. | 13:05 - 13:10 | Ł. Pieniążek | B. Głuch | R. Górnicki | E. Michalik | K. Pasiut-Sierota |
| 8. | 13:55 - 14:00 | E. Wojtyga | A. Maciaś | M. Bednarek | M. Janas | M. Musiał |
| 9. | 14:45 - 14:50 | Ł. Durański | A. Florek | M. Łukasik | M. Janas | M. Żabiński |
| 10. | 15:35 - 15:50 | M. Dobrowolski | M. Bednarek | M. Łukasik | B. Maciuszek | M. Cużytek |
| 11. | 16:35 - 16:40 | - | G. Łukasik | J. Wójcik | E. Wojtyga | T. Sołtys |
| 12. | 17:25 - 17:30 | - | A. Florek | G. Szarek | - | - |
Piątek
| Nr | Przerwa | Parter - sala 13 | Parter - sala 1 | Piętro - sala 17 | Piętro - sala 27 | Kochanowskiego - parter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:55 - 8:00 | B. Maciuszek | - | W. Janusz | E. Michalik | M. Kosińska-Plata |
| 2. | 8:45 - 8:50 | W. Wysowski | A. Kula | M. Majocha | M. Krawczyk | M. Żabiński |
| 3. | 9:35 - 9:40 | S. Urbańska | K. Gocek | P. Mizgała | T. Owsianka | M. Pęczek |
| 4. | 10:25 - 10:40 | A. Wicher | B. Głuch | W. Janusz | M. Nowogórska | B. Maciuszek |
| 5. | 11:25 - 11:30 | M. Dobrowolski | T. Owsianka | K. Pasiut-Sierota | M. Majocha | M. Bednarek |
| 6. | 12:15 - 12:20 | G. Szarek | A. Pytel | T. Sołtys | M. Janas | M. Michalik |
| 7. | 13:05 - 13:10 | E. Wojtyga | R. Górnicki | P. Mizgała | E. Michalik | M. Łukasik |
| 8. | 13:55 - 14:00 | E. Wojtyga | A. Kula | Ł. Durański | A. Donabidowicz | M. Musiał |
| 9. | 14:45 - 14:50 | L. Niedźwiedź | M. Nowogórska | A. Blecheisen-Marcisz | M. Pawłowska | M. Musiał |
| 10. | 15:35 - 15:50 | A. Blecheisen-Marcisz | A. Florek | T. Sołtys | - | M. Bednarek |
| 11. | 16:35 - 16:40 | - | G. Szarek | - | - | J. Majoch |
| 12. | 17:25 - 17:30 | - | A. Zygmunt | - | - | - |