Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu
Dyżury
Sprawdź dyżury nauczycieli na przerwach w podziale na dni i miejsca.
Parter - sala 13
Poniedziałek
2. przerwa
8:45 - 8:50
3. przerwa
9:35 - 9:40
4. przerwa
10:25 - 10:40
5. przerwa
11:25 - 11:30
6. przerwa
12:15 - 12:20
7. przerwa
13:05 - 13:10
8. przerwa
13:55 - 14:00
9. przerwa
14:45 - 14:50
10. przerwa
15:35 - 15:50
Poniedziałek
| Nr | Przerwa | Parter - sala 13 | Parter - sala 1 | Piętro - sala 17 | Piętro - sala 27 | Kochanowskiego - parter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:55 - 8:00 | - | L. Cegielska | - | - | - |
| 2. | 8:45 - 8:50 | S. Urbańska | L. Cegielska | W. Janusz | M. Janas | M. Pęczek |
| 3. | 9:35 - 9:40 | A. Pytel | L. Niedźwiedź | A. Więcławek | M. Obyrtacz-Kustra | J. Majoch |
| 4. | 10:25 - 10:40 | M. Krawczyk | K. Pasiut-Sierota | M. Łukasik | A. Donabidowicz | J. Majoch |
| 5. | 11:25 - 11:30 | J. Wójcik | E. Michalik | T. Owsianka | M. Janas | M. Pęczek |
| 6. | 12:15 - 12:20 | M. Dobrowolski | B. Głuch | T. Owsianka | A. Blecheisen-Marcisz | M. Cużytek |
| 7. | 13:05 - 13:10 | L. Niedźwiedź | A. Wicher | W. Janusz | M. Michalik | M. Kosińska-Plata |
| 8. | 13:55 - 14:00 | R. Górnicki | A. Maciaś | P. Mizgała | M. Krawczyk | M. Bednarek |
| 9. | 14:45 - 14:50 | L. Kołpak | A. Maciaś | R. Górnicki | M. Michalik | M. Pawłowska |
| 10. | 15:35 - 15:50 | L. Kołpak | M. Żabiński | Ł. Durański | - | - |
| 11. | 16:35 - 16:40 | - | K. Lichoń | Ł. Durański | - | - |
| 12. | 17:25 - 17:30 | - | - | G. Szarek | - | - |
Wtorek
| Nr | Przerwa | Parter - sala 13 | Parter - sala 1 | Piętro - sala 17 | Piętro - sala 27 | Kochanowskiego - parter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:55 - 8:00 | - | A. Więcławek | - | - | - |
| 2. | 8:45 - 8:50 | E. Wojtyga | Z. ZPKZ | A. Donabidowicz | - | M. Żabiński |
| 3. | 9:35 - 9:40 | E. Wojtyga | A. Pytel | P. Mizgała | M. Obyrtacz-Kustra | M. Michalik |
| 4. | 10:25 - 10:40 | M. Dobrowolski | J. Wójcik | J. Pociecha-Hronowska | M. Janas | M. Cużytek |
| 5. | 11:25 - 11:30 | S. Urbańska | A. Wicher | W. Janusz | M. Tobiasz | E. Piwowar |
| 6. | 12:15 - 12:20 | L. Kołpak | A. Wicher | M. Bednarek | A. Blecheisen-Marcisz | A. Kula |
| 7. | 13:05 - 13:10 | G. Szarek | Ł. Pieniążek | Ł. Durański | M. Janas | M. Kosińska-Plata |
| 8. | 13:55 - 14:00 | E. Wojtyga | A. Maciaś | G. Łukasik | M. Cisoń | M. Cużytek |
| 9. | 14:45 - 14:50 | M. Cisoń | K. Lichoń | G. Łukasik | K. Pasiut-Sierota | R. Górnicki |
| 10. | 15:35 - 15:50 | - | K. Lichoń | K. Gocek | - | A. Kula |
| 11. | 16:35 - 16:40 | - | A. Maciaś | - | - | J. Majoch |
| 12. | 17:25 - 17:30 | - | - | - | - | - |
Środa
| Nr | Przerwa | Parter - sala 13 | Parter - sala 1 | Piętro - sala 17 | Piętro - sala 27 | Kochanowskiego - parter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:55 - 8:00 | - | - | W. Janusz | - | J. Żelasko |
| 2. | 8:45 - 8:50 | - | M. Musiał | T. Owsianka | - | M. Cisoń |
| 3. | 9:35 - 9:40 | E. Wojtyga | A. Więcławek | K. Gocek | S. Kwoka | M. Kosińska-Plata |
| 4. | 10:25 - 10:40 | A. Blecheisen-Marcisz | R. Górnicki | W. Wysowski | R. Kaczor | M. Michalik |
| 5. | 11:25 - 11:30 | M. Krawczyk | B. Głuch | W. Wysowski | M. Obyrtacz-Kustra | E. Piwowar |
| 6. | 12:15 - 12:20 | A. Wicher | L. Kołpak | M. Krawczyk | M. Michalik | M. Musiał |
| 7. | 13:05 - 13:10 | S. Urbańska | A. Blecheisen-Marcisz | M. Tobiasz | M. Janas | M. Bednarek |
| 8. | 13:55 - 14:00 | B. Maciuszek | A. Więcławek | M. Pęczek | M. Pawłowska | E. Piwowar |
| 9. | 14:45 - 14:50 | B. Maciuszek | M. Majocha | M. Cużytek | R. Kaczor | T. Sołtys |
| 10. | 15:35 - 15:50 | E. Młynarczyk | J. Wójcik | W. Janusz | P. Mizgała | M. Żabiński |
| 11. | 16:35 - 16:40 | - | J. Wójcik | K. Pasiut-Sierota | - | J. Majoch |
| 12. | 17:25 - 17:30 | - | - | - | - | - |
Czwartek
| Nr | Przerwa | Parter - sala 13 | Parter - sala 1 | Piętro - sala 17 | Piętro - sala 27 | Kochanowskiego - parter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:55 - 8:00 | - | - | M. Tobiasz | - | - |
| 2. | 8:45 - 8:50 | - | G. Łukasik | W. Janusz | - | M. Łukasik |
| 3. | 9:35 - 9:40 | J. Pociecha-Hronowska | E. Michalik | M. Tobiasz | M. Pawłowska | M. Michalik |
| 4. | 10:25 - 10:40 | Ł. Pieniążek | A. Pytel | A. Więcławek | S. Kwoka | M. Musiał |
| 5. | 11:25 - 11:30 | L. Cegielska | B. Głuch | Ł. Durański | M. Obyrtacz-Kustra | M. Łukasik |
| 6. | 12:15 - 12:20 | A. Florek | B. Głuch | K. Gocek | M. Janas | M. Cużytek |
| 7. | 13:05 - 13:10 | A. Maciaś | M. Nowogórska | K. Pasiut-Sierota | E. Michalik | J. Majoch |
| 8. | 13:55 - 14:00 | S. Urbańska | A. Donabidowicz | R. Górnicki | L. Cegielska | M. Pęczek |
| 9. | 14:45 - 14:50 | M. Dobrowolski | K. Lichoń | M. Bednarek | R. Kaczor | M. Pęczek |
| 10. | 15:35 - 15:50 | - | A. Florek | G. Szarek | - | T. Sołtys |
| 11. | 16:35 - 16:40 | - | - | - | - | - |
| 12. | 17:25 - 17:30 | - | - | - | - | - |
Piątek
| Nr | Przerwa | Parter - sala 13 | Parter - sala 1 | Piętro - sala 17 | Piętro - sala 27 | Kochanowskiego - parter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:55 - 8:00 | S. Urbańska | - | J. Żelasko | M. Majocha | M. Pęczek |
| 2. | 8:45 - 8:50 | M. Dobrowolski | J. Pociecha-Hronowska | T. Owsianka | Ł. Durański | M. Pęczek |
| 3. | 9:35 - 9:40 | S. Urbańska | L. Kołpak | K. Gocek | J. Pociecha-Hronowska | M. Kosińska-Plata |
| 4. | 10:25 - 10:40 | A. Florek | A. Zygmunt | L. Cegielska | Ł. Durański | M. Kosińska-Plata |
| 5. | 11:25 - 11:30 | L. Cegielska | A. Zygmunt | P. Mizgała | M. Majocha | M. Musiał |
| 6. | 12:15 - 12:20 | M. Żabiński | A. Pytel | G. Szarek | M. Obyrtacz-Kustra | M. Łukasik |
| 7. | 13:05 - 13:10 | L. Niedźwiedź | A. Donabidowicz | K. Pasiut-Sierota | M. Nowogórska | M. Łukasik |
| 8. | 13:55 - 14:00 | M. Żabiński | A. Kula | T. Sołtys | R. Górnicki | M. Musiał |
| 9. | 14:45 - 14:50 | E. Wojtyga | A. Donabidowicz | P. Mizgała | - | M. Bednarek |
| 10. | 15:35 - 15:50 | - | G. Szarek | A. Blecheisen-Marcisz | - | M. Bednarek |
| 11. | 16:35 - 16:40 | - | - | - | - | M. Musiał |
| 12. | 17:25 - 17:30 | - | - | - | - | - |